Met ingang van 29 december 2023 is de schaatser met de meeste olympische medailles Marit Bjørgen uit Noorwegen. Zij won tijdens haar carrière vijftien medailles, waarvan acht keer goud.
Ireen Wüst uit Nederland staat op de tweede plaats met twaalf medailles, waarvan vijf keer goud.
Ole Einar Bjørndalen uit Noorwegen staat op de derde plaats met dertien medailles, waarvan acht keer goud.
De volledige top 10 van schaatsers met de meeste olympische medailles ziet er als volgt uit:
Plaats | Schaatser | Land | Aantal medailles | Goud | Zilver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Bjørgen | Noorwegen | 15 | 8 | 3 | 4 |
2 | Ireen Wüst | Nederland | 12 | 5 | 4 | 3 |
3 | Ole Einar Bjørndalen | Noorwegen | 13 | 8 | 4 | 1 |
4 | Claudia Pechstein | Duitsland | 10 | 4 | 4 | 2 |
5 | Lidia Skoblikova | Sovjet-Unie | 9 | 4 | 3 | 2 |
6 | Yevgeny Grishin | Sovjet-Unie | 8 | 4 | 2 | 2 |
7 | Clas Thunberg | Finland | 8 | 4 | 2 | 2 |
8 | Viktor Ahn | Zuid-Korea | 8 | 6 | 1 | 1 |
9 | Ina Bauer | Oost-Duitsland | 6 | 2 | 2 | 2 |
Marrit Bjørgen is de enige schaatser die vijf keer goud heeft gewonnen op de Winterspelen.