De frequentie van Radio 2 hangt af van waar je woont. In Nederland is de frequentie van Radio 2 overal in het land te ontvangen via DAB+. De FM-frequentie van Radio 2 verschilt per regio. Hieronder vind je de frequenties per provincie:
| Provincie | Frequentie |
|---|---|
| Groningen | 96.1 MHz |
| Friesland | 92.7 MHz |
| Drenthe | 93.7 MHz |
| Overijssel | 90.7 MHz |
| Flevoland | 93.7 MHz |
| Gelderland | 92.7 MHz |
| Utrecht | 97.9 MHz |
| Noord-Holland | 92.7 MHz |
| Zuid-Holland | 93.7 MHz |
| Zeeland | 92.7 MHz |
| Limburg | 90.7 MHz |
In België is Radio 2 te beluisteren via een radiotoestel met FM op de volgende frequenties:
| Regio | Frequentie |
|---|---|
| Antwerpen | 97.5 MHz |
| Vlaams-Brabant | 93.7 MHz |
| Leuven en omgeving | 88.7 MHz |
| Regio Diest | 92.4 MHz |
| Limburg | 97.9 MHz |
| Oost-Vlaanderen | 98.6 MHz |
| Regio Dendermonde, Aalst, Temse | 90.7 MHz |
| Waasland | 89.8 MHz |
| West-Vlaanderen | 100.1 MHz |
In Shaykh Uthman, ‘Adan Governorate, Yemen is Radio 2 niet te ontvangen via FM of DAB+. Je kunt Radio 2 wel online beluisteren via de website of app van Radio 2.