De windkracht wordt uitgezet op een schaal van 0 tot 12, de Beaufort-schaal. Deze schaal is genoemd naar de Ierse schout-bij-nacht Sir Francis Beaufort, die deze in 1805 introduceerde. De schaal is gebaseerd op de effecten van de wind op de omgeving.
De windkracht wordt gemeten op een hoogte van 10 meter. De meting wordt gedaan over een periode van 10 minuten. De gemiddelde windsnelheid wordt vervolgens in meters per seconde omgezet in windkracht.
De Beaufort-schaal is als volgt ingedeeld:
Windkracht | Snelheid (m/s) | Effecten |
---|---|---|
0 | 0-0,2 | Stilte, rook stijgt recht omhoog |
1 | 0,3-1,5 | Zwakke wind, rook waait wat heen en weer |
2 | 1,6-3,3 | Lichte wind, bladeren bewegen |
3 | 3,4-5,4 | Matige wind, vlaggen wapperen |
4 | 5,5-7,9 | Vrij krachtige wind, bomen bewegen |
5 | 8,0-10,7 | Stijve bries, zand en stof vliegen op |
6 | 10,8-13,8 | Harde wind, bomen wiegen |
7 | 13,9-17,1 | Storm, takken breken af |
8 | 17,2-20,7 | Zware storm, bomen worden ontworteld |
9 | 20,8-24,4 | Orkaan, grote schade |
10 | 24,5-28,4 | Extreem zware orkaan, zeer grote schade |
11 | 28,5-32,6 | Superorkaan, catastrofale schade |
12 | 32,7-37,1 | Hyperorkaan, onvoorstelbare schade |
In Nederland wordt de windkracht gemeten door het KNMI. De windkracht wordt elke 6 uur gemeten op een aantal meetstations verspreid over het land. De windkracht wordt ook weergegeven op de weerkaarten van het KNMI.